← Volver al marketplace
ActivosYA vs el mundo
Comparativa honesta con los marketplaces internacionales más conocidos. Te lo decimos sin maquillar: dónde te conviene cada uno.
| Aspecto | ActivosYA | Empire Flippers | Acquire.com | Flippa |
|---|---|---|---|---|
| Mercado objetivo | LATAM (Perú primero) | USA / Global | USA / Global | Global |
| Idioma | Español 100% | Inglés | Inglés | Inglés |
| Pricing visible | Sí, desde S/.1,800/mes | Listings con precio | Listings con precio | Listings con precio |
| Activos producidos in-house | Sí, white-label completo | No, solo intermediario | No, solo intermediario | No |
| Comisión vendedor | 0% (somos creadores) | 15% del valor | Variable | 10-15% |
| Garantía devolución | 30 días + roadmap | Limitada al broker | Limitada al broker | Limitada |
| Soporte post-venta | 90 días 24/7 + WhatsApp | 30 días vía email | Variable por seller | Variable por seller |
| Renta mensual (no compra) | Sí, desde S/.1,800/mes | No | No | No |
| Onboarding técnico | Asesoría 1-on-1 | Self-service | Self-service | Self-service |
| Pago en moneda local | Sí (Soles, Yape, Culqi) | USD wire transfer | USD wire transfer | USD |
| Métricas verificadas | Acceso a Supabase/Stripe | Auditoría broker | Auditoría broker | Self-reported |
¿Cuándo elegir ActivosYA?
- • Eres emprendedor LATAM y quieres negocio en español
- • Necesitas asesoría 1-on-1, no self-service
- • Preferís renta mensual antes que invertir USD$$ de golpe
- • Quieres que el equipo creador siga mejorando el activo
- • Pagas en soles vía Yape/Culqi
¿Cuándo NO?
- • Buscas activos con >$100K MRR (recién arrancamos)
- • Quieres marca consolidada con años en mercado
- • Tu mercado objetivo es 100% USA/Europa
- • Solo quieres comprar y revender (Empire Flippers especializa)